Projet : 
Référence
Client
Responsable
Désignation
Budget Client
Date début ..
Deadline ..
Statut
créé par
Créé le ..
Dernière MAJ ..

Dernier devis 0,00  TTC 0,00  HT
Total commandes reçues 0,00  TTC 0,00  HT
Total facturé 1 191 546,01  HT 1 191 545,96  HT
Encaissements 29 153,40  TTC
En attente de recouvrement ?
Total Achats 24 522,00  TTC 20 435,00  HT
Dépenses réglées TTC 29 153,40  TTC
Dépenses non réglées TTC   0,00  TTC  
Total dépenses TTC 29 153,40  TTC 24 294,50  HT
Marge prévisionnelle ?% 0,00 HT
Marge réelle 5830% 1171110.96 HT
Nom/Prénom Fonction Email Téléphone Fixe Portable Principal  

Ajouter Contact

 

Référence Emission Echéance Montant Etape  

 Ajouter

 

Référence Emission Echéance Montant Etape  

 Ajouter

 

Référence Emission Echéance Montant Etape  

 Ajouter

 

Référence Emission Echéance Montant Etape  
26BL-06023 28.01.2026 28.01.2026 15 892,80 Enregistré
26BL-06022 28.01.2026 28.01.2026 9 475,20 Enregistré
26BL-06021 28.01.2026 28.01.2026 4 250,82 Enregistré
26BL-06020 27.01.2026 27.01.2026 197,57 Enregistré
26BL-06020 27.01.2026 27.01.2026 6 215,99 Enregistré
26BL-06019 26.01.2026 26.01.2026 720,00 Enregistré
26BL-06018 26.01.2026 26.01.2026 7 200,00 Enregistré
26BL-06017 26.01.2026 26.01.2026 4 500,00 Enregistré
26BL-06016 26.01.2026 26.01.2026 10 800,00 Enregistré
26BL-06015 26.01.2026 26.01.2026 3 290,40 Enregistré
26BL-06014 26.01.2026 26.01.2026 3 487,68 Enregistré
26BL-06013 24.01.2026 24.01.2026 3 528,37 Enregistré
26BL-06012 23.01.2026 23.01.2026 1 443,00 Enregistré
26BL-06011 23.01.2026 23.01.2026 0,00 Enregistré
26BL-06010 23.01.2026 23.01.2026 44,94 Enregistré
26BL-06009 23.01.2026 23.01.2026 1 368,00 Enregistré
26BL-06008 22.01.2026 22.01.2026 9 360,00 Enregistré
26BL-06007 22.01.2026 22.01.2026 0,00 Enregistré
26BL-06006 22.01.2026 22.01.2026 21 749,20 Enregistré
26BL-06005 22.01.2026 22.01.2026 3 780,00 Enregistré
26BL-06004 21.01.2026 21.01.2026 61 680,00 Enregistré
26BL-06003 21.01.2026 21.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-06002 20.01.2026 20.01.2026 0,00 Enregistré
26BL-06001 20.01.2026 20.01.2026 2 224,74 Enregistré
26BL-06000 20.01.2026 20.01.2026 501,72 Enregistré
26BL-05999 20.01.2026 20.01.2026 15 637,20 Enregistré
26BL-05998 20.01.2026 20.01.2026 3 911,04 Enregistré
26BL-05997 19.01.2026 19.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05996 19.01.2026 19.01.2026 4 374,00 Enregistré
26BL-05995 19.01.2026 19.01.2026 5 568,30 Enregistré
26BL-05995 19.01.2026 19.01.2026 24 198,30 Enregistré
26BL-05994 17.01.2026 17.01.2026 4 371,00 Enregistré
26BL-05993 16.01.2026 16.01.2026 31 728,70 Enregistré
26BL-05992 16.01.2026 16.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05991 16.01.2026 16.01.2026 16 764,70 Enregistré
26BL-05990 16.01.2026 16.01.2026 4 097,52 Enregistré
26BL-05989 15.01.2026 15.01.2026 1 688,10 Enregistré
26BL-05988 15.01.2026 15.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05987 14.01.2026 14.01.2026 3 515,82 Enregistré
26BL-05986 13.01.2026 13.01.2026 311,75 Enregistré
26BL-05986 13.01.2026 13.01.2026 2 082,52 Enregistré
26BL-05986 13.01.2026 13.01.2026 2 924,35 Enregistré
26BL-05985 13.01.2026 13.01.2026 198,00 Enregistré
26BL-05984 13.01.2026 13.01.2026 13 680,00 Enregistré
26BL-05983 13.01.2026 13.01.2026 5 586,00 Enregistré
26BL-05981 12.01.2026 12.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05980 12.01.2026 12.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05979 12.01.2026 12.01.2026 4 042,08 Enregistré
26BL-05978 10.01.2026 10.01.2026 22 894,20 Enregistré
26BL-05977 09.01.2026 09.01.2026 12 120,00 Enregistré
26BL-05976 09.01.2026 09.01.2026 3 588,48 Enregistré
26BL-05975 09.01.2026 09.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05974 08.01.2026 08.01.2026 5 235,30 Enregistré
26BL-05973 07.01.2026 07.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05972 07.01.2026 07.01.2026 5 400,00 Enregistré
26BL-05971 07.01.2026 07.01.2026 11 157,30 Enregistré
26BL-05970 07.01.2026 07.01.2026 10 971,00 Enregistré
26BL-05969 06.01.2026 06.01.2026 0,00 Brouillon
26BL-05968 06.01.2026 06.01.2026 6 480,00 Enregistré
26BL-05967 06.01.2026 06.01.2026 7 391,28 Enregistré
26BL-05966 06.01.2026 06.01.2026 13 200,00 Enregistré
26BL-05965 02.01.2026 02.01.2026 231,84 Enregistré
25BL-5964 31.12.2025 31.12.2025 5 290,56 Enregistré
25BL-5963 31.12.2025 31.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5948 29.12.2025 29.12.2025 1 130,06 Enregistré
25BL-5962 22.12.2025 22.12.2025 9 451,20 Enregistré
25BL-5961 30.12.2025 30.12.2025 3 000,38 Enregistré
25BL-5960 30.12.2025 30.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5959 29.12.2025 29.12.2025 38,40 Enregistré
25BL-5958 29.12.2025 29.12.2025 11 023,40 Enregistré
25BL-5957 29.12.2025 29.12.2025 10 042,40 Enregistré
25BL-5956 30.12.2025 30.12.2025 1 116,00 Enregistré
25BL-5955 29.12.2025 29.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5954 29.12.2025 29.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5953 27.12.2025 27.12.2025 7 200,00 Enregistré
25BL-5952 27.12.2025 27.12.2025 9 500,40 Enregistré
25BL-5951 25.12.2025 25.12.2025 3 101,70 Enregistré
25BL-5950 25.12.2025 25.12.2025 7 200,00 Enregistré
25BL-5950 25.12.2025 25.12.2025 3 600,00 Enregistré
25BL-5949 25.12.2025 25.12.2025 5 610,24 Enregistré
25BL-5948 24.12.2025 24.12.2025 0,00 Enregistré
25BL-5947 24.12.2025 24.12.2025 3 855,60 Enregistré
25BL-5946 25.12.2025 25.12.2025 635,87 Enregistré
25BL-5945 25.12.2025 25.12.2025 518,40 Enregistré
25BL-5944 24.12.2025 24.12.2025 3 759,00 Enregistré
25BL-5943 23.12.2025 23.12.2025 0,00 Enregistré
25BL-5940 23.12.2025 23.12.2025 240,00 Enregistré
25BL-5942 23.12.2025 23.12.2025 4 200,00 Enregistré
25BL-5941 22.12.2025 22.12.2025 17 395,90 Enregistré
25BL-5940 23.12.2025 23.12.2025 493,92 Enregistré
25BL-5939 22.12.2025 22.12.2025 3 155,88 Enregistré
25BL-5938 19.12.2025 19.12.2025 1 500,00 Enregistré
25BL-5937 19.12.2025 19.12.2025 1 108,22 Enregistré
25BL-5937 19.12.2025 19.12.2025 4 469,76 Enregistré
25BL-5936 18.12.2025 18.12.2025 1 967,04 Enregistré
25BL-5935 18.12.2025 18.12.2025 3 600,00 Enregistré
25BL-5935 18.12.2025 18.12.2025 7 200,00 Enregistré
25BL-5934 18.12.2025 18.12.2025 308,88 Enregistré
25BL-5934 18.12.2025 18.12.2025 397,20 Enregistré
25BL-5933 18.12.2025 18.12.2025 2 879,52 Enregistré
25BL-5932 16.12.2025 16.12.2025 14 159,60 Enregistré
25BL-5931 16.12.2025 16.12.2025 7 200,00 Enregistré
25BL-5930 16.12.2025 16.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5929 16.12.2025 16.12.2025 4 171,86 Enregistré
25BL-5928 15.12.2025 15.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5927 15.12.2025 15.12.2025 5 075,76 Enregistré
25BL-5926 15.12.2025 15.12.2025 13 274,40 Enregistré
25BL-5925 12.12.2025 12.12.2025 5 867,40 Enregistré
25BL-5924 15.12.2025 15.12.2025 15 152,40 Enregistré
25BL-5923 12.12.2025 12.12.2025 4 617,00 Enregistré
25BL-5922 12.12.2025 12.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5921 12.12.2025 12.12.2025 2 639,23 Enregistré
25BL-5920 12.12.2025 12.12.2025 8 400,00 Enregistré
25BL-5919 12.12.2025 12.12.2025 5 013,36 Enregistré
25BL-5918 12.12.2025 12.12.2025 6 912,00 Enregistré
25BL-5917 12.12.2025 12.12.2025 5 058,90 Enregistré
25BL-5916 11.12.2025 11.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5915 11.12.2025 11.12.2025 2 649,60 Enregistré
25BL-5914 11.12.2025 11.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5913 11.12.2025 11.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5911 10.12.2025 10.12.2025 1,51 Enregistré
25BL-5910 10.12.2025 10.12.2025 21 420,00 Enregistré
25BL-5909 10.12.2025 10.12.2025 2 116,38 Enregistré
25BL-5908 09.12.2025 09.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5907 09.12.2025 09.12.2025 70,56 Enregistré
25BL-5906 08.12.2025 08.12.2025 5 092,20 Enregistré
25BL-5905 08.12.2025 08.12.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5904 08.12.2025 08.12.2025 3 901,38 Enregistré
25BL-5903 06.12.2025 06.12.2025 8 238,60 Enregistré
25BL-5902 05.12.2025 05.12.2025 14 688,20 Enregistré
25BL-5901 05.12.2025 05.12.2025 790,61 Enregistré
25BL-5900 04.12.2025 04.12.2025 10 311,40 Enregistré
25BL-5899 04.12.2025 04.12.2025 333,60 Enregistré
25BL-5899 04.12.2025 04.12.2025 410,30 Enregistré
25BL-5898 04.12.2025 04.12.2025 3 087,94 Enregistré
25BL-5897 04.12.2025 04.12.2025 3 296,16 Enregistré
25BL-5896 03.12.2025 03.12.2025 2 433,60 Enregistré
25BL-5895 03.12.2025 03.12.2025 3 070,50 Enregistré
25BL-5894 03.12.2025 03.12.2025 12 600,00 Enregistré
25BL-5893 02.12.2025 02.12.2025 380,22 Enregistré
25BL-5892 02.12.2025 02.12.2025 3 707,88 Enregistré
25BL-5891 01.12.2025 01.12.2025 385,20 Enregistré
25BL-5890 01.12.2025 01.12.2025 6 146,40 Enregistré
25BL-5889 01.12.2025 01.12.2025 25 920,00 Enregistré
25BL-5888 29.11.2025 29.11.2025 1 458,00 Enregistré
25BL-5887 29.11.2025 29.11.2025 4 395,00 Enregistré
25BL-5886 29.11.2025 29.11.2025 4 353,00 Enregistré
25BL-5885 28.11.2025 28.11.2025 3 024,00 Enregistré
25BL-5880 26.11.2025 26.11.2025 254,40 Enregistré
25BL-5884 28.11.2025 28.11.2025 7 200,00 Enregistré
25BL-5883 28.11.2025 28.11.2025 3 440,22 Enregistré
25BL-5882 27.11.2025 27.11.2025 7 680,00 Enregistré
25BL-5881 27.11.2025 27.11.2025 850,46 Enregistré
25BL-5881 27.11.2025 27.11.2025 2 684,16 Enregistré
25BL-5881 27.11.2025 27.11.2025 2 850,00 Enregistré
25BL-5880 26.11.2025 26.11.2025 15 897,30 Enregistré
25BL-5879 26.11.2025 26.11.2025 7 272,60 Enregistré
25BL-5878 26.11.2025 26.11.2025 4 416,00 Enregistré
25BL-5877 26.11.2025 26.11.2025 4 341,00 Enregistré
25BL-5876 26.11.2025 26.11.2025 4 875,42 Enregistré
25BL-5875 25.11.2025 25.11.2025 12 026,70 Enregistré
25BL-5874 26.11.2025 26.11.2025 5 318,34 Enregistré
25BL-5873 25.11.2025 25.11.2025 502,56 Enregistré
25BL-5873 25.11.2025 25.11.2025 3 928,32 Enregistré
25BL-5873 25.11.2025 25.11.2025 3 196,80 Enregistré
25BL-5872 25.11.2025 25.11.2025 7 179,56 Enregistré
25BL-5871 24.11.2025 24.11.2025 1 517,04 Enregistré
25BL-5870 24.11.2025 24.11.2025 3 272,64 Enregistré
25BL-5869 21.11.2025 21.11.2025 35 016,00 Enregistré
25BL-5868 21.11.2025 21.11.2025 7 141,50 Enregistré
25BL-5868 21.11.2025 21.11.2025 14 945,40 Enregistré
25BL-5867 21.11.2025 21.11.2025 1 911,04 Enregistré
25BL-5866 20.11.2025 20.11.2025 403,20 Enregistré
25BL-5865 20.11.2025 20.11.2025 4 522,62 Enregistré
25BL-5864 19.11.2025 19.11.2025 5 624,40 Enregistré
25BL-5863 19.11.2025 19.11.2025 3 698,88 Enregistré
25BL-5862 19.11.2025 19.11.2025 5 367,60 Enregistré
25BL-5861 17.11.2025 17.11.2025 15 938,20 Enregistré
25BL-5860 18.11.2025 18.11.2025 4 499,04 Enregistré
25BL-5859 17.11.2025 17.11.2025 240,00 Enregistré
25BL-5859 17.11.2025 17.11.2025 1 840,80 Enregistré
25BL-5858 19.11.2025 19.11.2025 7 861,09 Enregistré
25BL-5858 19.11.2025 19.11.2025 6 042,72 Enregistré
25BL-5857 17.11.2025 17.11.2025 4 362,00 Enregistré
25BL-5856 17.11.2025 17.11.2025 2 998,80 Enregistré
25BL-5854 17.11.2025 17.11.2025 4 104,00 Enregistré
25BL-5853 17.11.2025 17.11.2025 4 284,00 Enregistré
25BL-5852 15.11.2025 15.11.2025 4 341,00 Enregistré
25BL-5851 14.11.2025 14.11.2025 3 822,42 Enregistré
25BL-5850 14.11.2025 14.11.2025 16 125,30 Enregistré
25BL-5850 14.11.2025 14.11.2025 14 241,60 Enregistré
25BL-5849 13.11.2025 13.11.2025 1 260,00 Enregistré
25BL-5848 13.11.2025 13.11.2025 5 518,85 Enregistré
25BL-5847 13.11.2025 13.11.2025 4 311,00 Enregistré
25BL-5846 12.11.2025 12.11.2025 4 335,00 Enregistré
25BL-5845 12.11.2025 12.11.2025 18 412,40 Enregistré
25BL-5844 12.11.2025 12.11.2025 4 677,48 Enregistré
25BL-5843 11.11.2025 11.11.2025 2 332,80 Enregistré
25BL-5842 17.11.2025 17.11.2025 189,02 Enregistré
25BL-5841 11.11.2025 11.11.2025 5 384,09 Enregistré
25BL-5840 10.11.2025 10.11.2025 1 440,00 Enregistré
25BL-5839 10.11.2025 10.11.2025 1 440,00 Enregistré
25BL-5838 10.11.2025 10.11.2025 4 546,44 Enregistré
25BL-5837 10.11.2025 10.11.2025 3 938,76 Enregistré
25BL-5836 10.11.2025 10.11.2025 21 258,90 Enregistré
25BL-5835 05.11.2025 05.11.2025 17 000,10 Enregistré
25BL-5834 07.11.2025 07.11.2025 580,01 Enregistré
25BL-5833 06.11.2025 06.11.2025 4 394,76 Enregistré
25BL-5832 05.11.2025 05.11.2025 427,20 Enregistré
25BL-5831 04.11.2025 04.11.2025 704,40 Enregistré
25BL-5830 04.11.2025 04.11.2025 1 059,84 Enregistré
25BL-5829 04.11.2025 04.11.2025 4 592,04 Enregistré
25BL-5828 04.11.2025 04.11.2025 252,72 Enregistré
25BL-5827 04.11.2025 04.11.2025 3 376,08 Enregistré
25BL-5826 31.10.2025 31.10.2025 7 451,98 Enregistré
25BL-5825 31.10.2025 31.10.2025 3 908,76 Enregistré
25BL-5824 30.10.2025 30.10.2025 17 154,30 Enregistré
25BL-5823 30.10.2025 30.10.2025 7 246,80 Enregistré
25BL-5822 30.10.2025 30.10.2025 822,00 Enregistré
25BL-5821 30.10.2025 30.10.2025 242,88 Enregistré
25BL-5820 30.10.2025 30.10.2025 7 367,60 Enregistré
25BL-5819 30.10.2025 30.10.2025 9 900,00 Enregistré
25BL-5818 30.10.2025 30.10.2025 30 136,00 Enregistré
25BL-5817 29.10.2025 29.10.2025 10 064,80 Enregistré
25BL-5816 29.10.2025 29.10.2025 604,80 Enregistré
25BL-5815 29.10.2025 29.10.2025 2 976,00 Enregistré
25BL-5814 29.10.2025 29.10.2025 4 021,44 Enregistré
25BL-5813 29.10.2025 29.10.2025 4 449,60 Enregistré
25BL-5812 28.10.2025 28.10.2025 7 627,84 Enregistré
25BL-5812 28.10.2025 28.10.2025 51,23 Enregistré
25BL-5811 27.10.2025 27.10.2025 1 490,24 Enregistré
25BL-5810 27.10.2025 27.10.2025 2 292,00 Enregistré
25BL-5809 27.10.2025 27.10.2025 4 383,00 Enregistré
25BL-5808 27.10.2025 27.10.2025 110,11 Enregistré
25BL-5808 27.10.2025 27.10.2025 234,24 Enregistré
25BL-5807 27.10.2025 27.10.2025 3 795,12 Enregistré
25BL-5806 24.10.2025 24.10.2025 4 353,00 Enregistré
25BL-5805 24.10.2025 24.10.2025 33 240,00 Enregistré
25BL-5804 24.10.2025 24.10.2025 20 814,00 Enregistré
25BL-5803 23.10.2025 23.10.2025 3 441,12 Enregistré
25BL-5802 22.10.2025 22.10.2025 2 915,51 Enregistré
25BL-5801 22.10.2025 22.10.2025 32 624,30 Enregistré
25BL-5796 22.10.2025 22.10.2025 161 280,00 Enregistré
25BL-5800 21.10.2025 21.10.2025 120,17 Enregistré
25BL-5799 21.10.2025 21.10.2025 3 526,02 Enregistré
25BL-5798 20.10.2025 20.10.2025 1 633,20 Enregistré
25BL-5795 20.10.2025 20.10.2025 3 045,60 Enregistré
25BL-5794 20.10.2025 20.10.2025 4 323,00 Enregistré
25BL-5793 20.10.2025 20.10.2025 5 299,31 Enregistré
25BL-5792 20.10.2025 20.10.2025 4 335,00 Enregistré
25BL-5790 18.10.2025 18.10.2025 6 048,00 Enregistré
25BL-5789 17.10.2025 17.10.2025 7 232,40 Enregistré
25BL-5797 17.10.2025 17.10.2025 1 762,56 Enregistré
25BL-5787 17.10.2025 17.10.2025 4 203,12 Enregistré
25BL-5786 16.10.2025 16.10.2025 260,69 Enregistré
25BL-5785 16.10.2025 16.10.2025 1 800,00 Enregistré
25BL-5784 16.10.2025 16.10.2025 5 407,86 Enregistré
25BL-5783 16.10.2025 16.10.2025 480,00 Enregistré
25BL-5782 16.10.2025 16.10.2025 1 518,00 Enregistré
25BL-5781 15.10.2025 15.10.2025 4 368,00 Enregistré
25BL-5780 15.10.2025 15.10.2025 38 560,40 Enregistré
25BL-5779 15.10.2025 15.10.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5778 15.10.2025 15.10.2025 4 850,70 Enregistré
25BL-5777 14.10.2025 14.10.2025 590,04 Enregistré
25BL-5777 14.10.2025 14.10.2025 292,87 Enregistré
25BL-5776 14.10.2025 14.10.2025 4 449,00 Enregistré
25BL-5775 14.10.2025 14.10.2025 9 626,88 Enregistré
25BL-5774 13.10.2025 13.10.2025 3 856,32 Enregistré
25BL-5773 13.10.2025 13.10.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5772 13.10.2025 13.10.2025 4 359,00 Enregistré
25BL-5771 13.10.2025 13.10.2025 947,52 Enregistré
25BL-5770 13.10.2025 13.10.2025 3 969,00 Enregistré
25BL-5768 11.10.2025 11.10.2025 6 398,40 Enregistré
25BL-5769 10.10.2025 10.10.2025 21 294,20 Enregistré
25BL-5767 10.10.2025 10.10.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5766 10.10.2025 10.10.2025 6 703,20 Enregistré
25BL-5764 10.10.2025 10.10.2025 5 598,00 Enregistré
25BL-5763 10.10.2025 10.10.2025 2 160,00 Enregistré
25BL-5761 09.10.2025 09.10.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5760 09.10.2025 09.10.2025 2 427,84 Enregistré
25BL-5759 09.10.2025 09.10.2025 17 781,30 Enregistré
25BL-5758 09.10.2025 09.10.2025 495,36 Enregistré
25BL-5757 08.10.2025 08.10.2025 16 003,80 Enregistré
25BL-5756 09.10.2025 09.10.2025 2 631,72 Enregistré
25BL-5755 08.10.2025 08.10.2025 13 187,40 Enregistré
25BL-5754 08.10.2025 08.10.2025 5 664,77 Enregistré
25BL-5753 07.10.2025 07.10.2025 714,00 Enregistré
25BL-5752 07.10.2025 07.10.2025 2 754,36 Enregistré
25BL-5751 06.10.2025 06.10.2025 624,00 Enregistré
25BL-5750 06.10.2025 06.10.2025 240,00 Enregistré
25BL-5749 06.10.2025 06.10.2025 22 707,90 Enregistré
25BL-5748 03.10.2025 03.10.2025 10 874,90 Enregistré
25BL-5747 03.10.2025 03.10.2025 3 415,44 Enregistré
25BL-5746 02.10.2025 02.10.2025 4 152,94 Enregistré
25BL-5745 30.09.2025 30.09.2025 53 264,60 Enregistré
25BL-5744 21.10.2025 21.10.2025 59 178,20 Enregistré
25BL-5743 30.09.2025 30.09.2025 23 057,80 Enregistré
25BL-5742 01.10.2025 01.10.2025 2 160,00 Enregistré
25BL-5741 01.10.2025 01.10.2025 3 618,42 Enregistré
25BL-5740 30.09.2025 30.09.2025 18,06 Enregistré
25BL-5740 30.09.2025 30.09.2025 756,00 Enregistré
25BL-5739 29.09.2025 29.09.2025 720,00 Enregistré
25BL-5738 29.09.2025 29.09.2025 230,40 Enregistré
25BL-5737 29.09.2025 29.09.2025 4 095,30 Enregistré
25BL-5736 26.09.2025 26.09.2025 3 394,80 Enregistré
25BL-5735 26.09.2025 26.09.2025 7 439,29 Enregistré
25BL-5734 26.09.2025 26.09.2025 958,78 Enregistré
25BL-5733 26.09.2025 26.09.2025 2 859,84 Enregistré
25BL-5732 26.09.2025 26.09.2025 40 430,50 Enregistré
25BL-5731 26.09.2025 26.09.2025 595,09 Enregistré
25BL-5730 26.09.2025 26.09.2025 966,00 Enregistré
25BL-5729 25.09.2025 25.09.2025 741,60 Enregistré
25BL-5728 15.09.2025 15.09.2025 1 373,76 Enregistré
25BL-5727 25.09.2025 25.09.2025 4 642,20 Enregistré
25BL-5726 24.09.2025 24.09.2025 6 912,00 Enregistré
25BL-5725 24.09.2025 24.09.2025 1 668,42 Enregistré
25BL-5724 24.09.2025 24.09.2025 1 797,94 Enregistré
25BL-5723 23.09.2025 23.09.2025 2 304,00 Enregistré
25BL-5721 23.09.2025 23.09.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5720 23.09.2025 23.09.2025 2 724,60 Enregistré
25BL-5719 22.09.2025 22.09.2025 2 563,68 Enregistré
25BL-5718 22.09.2025 22.09.2025 9 871,48 Enregistré
25BL-5717 22.09.2025 22.09.2025 383,04 Enregistré
25BL-5716 22.09.2025 22.09.2025 19 851,30 Enregistré
25BL-5715 19.09.2025 19.09.2025 1 920,96 Enregistré
25BL-5714 19.09.2025 19.09.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5713 19.09.2025 19.09.2025 3 595,80 Enregistré
25BL-5712 18.09.2025 18.09.2025 2 160,00 Enregistré
25BL-5711 18.09.2025 18.09.2025 1 269,19 Enregistré
25BL-5710 17.09.2025 17.09.2025 1 381,44 Enregistré
25BL-5709 17.09.2025 17.09.2025 37 535,90 Enregistré
25BL-5708 17.09.2025 17.09.2025 796,49 Enregistré
25BL-5707 17.09.2025 17.09.2025 2 709,60 Enregistré
25BL-5706 16.09.2025 16.09.2025 2 160,00 Enregistré
25BL-5705 15.09.2025 15.09.2025 271,20 Enregistré
25BL-5704 15.09.2025 15.09.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5703 15.09.2025 15.09.2025 2 102,40 Enregistré
25BL-5702 15.09.2025 15.09.2025 1 154,50 Enregistré
25BL-5701 15.09.2025 15.09.2025 3 912,02 Enregistré
25BL-5700 15.09.2025 15.09.2025 3 628,80 Enregistré
25BL-5699 13.09.2025 13.09.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5698 12.09.2025 12.09.2025 14 832,00 Enregistré
25BL-5697 12.09.2025 12.09.2025 4 645,44 Enregistré
25BL-5696 12.09.2025 12.09.2025 4 320,00 Enregistré
25BL-5695 12.09.2025 12.09.2025 2 641,55 Enregistré
25BL-5694 12.09.2025 12.09.2025 3 432,00 Enregistré
25BL-5693 11.09.2025 11.09.2025 12 660,00 Enregistré
25BL-5692 11.09.2025 11.09.2025 19 280,00 Enregistré
25BL-5691 11.09.2025 11.09.2025 3 830,40 Enregistré
25BL-5690 10.09.2025 10.09.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5689 09.09.2025 09.09.2025 4 883,76 Enregistré
25BL-5688 09.09.2025 09.09.2025 6 480,00 Enregistré
25BL-5687 08.09.2025 08.09.2025 21 846,80 Enregistré
25BL-5686 04.09.2025 04.09.2025 895,68 Enregistré
25BL-5685 04.09.2025 04.09.2025 2 589,60 Enregistré
25BL-5684 04.09.2025 04.09.2025 3 565,44 Enregistré
25BL-5683 04.09.2025 04.09.2025 2 095,80 Enregistré
25BL-5682 04.09.2025 04.09.2025 3 828,30 Enregistré
25BL-5681 03.09.2025 03.09.2025 6 720,00 Enregistré
25BL-5680 02.09.2025 02.09.2025 881,41 Enregistré
25BL-5679 01.09.2025 01.09.2025 5 000,02 Enregistré
25BL-5678 01.09.2025 01.09.2025 15 448,00 Enregistré
25BL-5677 29.08.2025 29.08.2025 2 151,36 Enregistré
25BL-5676 29.08.2025 29.08.2025 1 261,82 Enregistré
25BL-5675 28.08.2025 28.08.2025 29 258,80 Enregistré
25BL-5674 26.08.2025 26.08.2025 7 680,00 Enregistré
25BL-5673 25.08.2025 25.08.2025 3 237,00 Enregistré
25BL-5672 18.08.2025 18.08.2025 18 165,30 Enregistré
25BL-5671 13.08.2025 13.08.2025 360,00 Enregistré
25BL-5670 13.08.2025 13.08.2025 8 578,91 Enregistré
25BL-5669 13.08.2025 13.08.2025 7 106,40 Enregistré
25BL-5668 13.08.2025 13.08.2025 3 441,60 Enregistré
25BL-5667 13.08.2025 13.08.2025 19 975,50 Enregistré
25BL-5666 13.08.2025 13.08.2025 2 977,38 Enregistré
25BL-5665 11.08.2025 11.08.2025 16 149,00 Enregistré
25BL-5664 29.08.2025 29.08.2025 249,23 Enregistré
25BL-5663 11.08.2025 11.08.2025 3 413,34 Enregistré
25BL-5662 08.08.2025 08.08.2025 3 493,44 Enregistré
25BL-5661 08.08.2025 08.08.2025 2 940,58 Enregistré
25BL-5660 08.08.2025 08.08.2025 39,46 Enregistré
25BL-5660 08.08.2025 08.08.2025 93,48 Enregistré
25BL-5659 08.08.2025 08.08.2025 21 279,60 Enregistré
25BL-5658 08.08.2025 08.08.2025 3 225,60 Enregistré
25BL-5657 07.08.2025 07.08.2025 17 085,70 Enregistré
25BL-5656 07.08.2025 07.08.2025 3 617,88 Enregistré
25BL-5655 06.08.2025 06.08.2025 624,00 Enregistré
25BL-5654 06.08.2025 06.08.2025 116,16 Enregistré
25BL-5653 06.08.2025 06.08.2025 1 331,40 Enregistré
25BL-5652 06.08.2025 06.08.2025 5 544,00 Enregistré
25BL-5651 05.08.2025 05.08.2025 1 519,98 Enregistré
25BL-5650 04.08.2025 04.08.2025 3 528,00 Enregistré
25BL-5649 04.08.2025 04.08.2025 61 924,10 Enregistré
25BL-5648 04.08.2025 04.08.2025 15 677,20 Enregistré
25BL-5647 24.07.2025 24.07.2025 451,82 Enregistré
25BL-5646 04.08.2025 04.08.2025 1 878,00 Enregistré
25BL-5645 04.08.2025 04.08.2025 38 328,20 Enregistré
25BL-5644 04.08.2025 04.08.2025 1 728,00 Enregistré
25BL-5643 01.08.2025 01.08.2025 2 142,00 Enregistré
25BL-5642 31.07.2025 31.07.2025 564,67 Enregistré
25BL-5641 31.07.2025 31.07.2025 2 194,67 Enregistré
25BL-5640 31.07.2025 31.07.2025 5 125,46 Enregistré
25BL-5639 31.07.2025 31.07.2025 3 333,96 Enregistré
25BL-5638 31.07.2025 31.07.2025 4 560,00 Enregistré
25BL-5637 29.07.2025 29.07.2025 151,20 Enregistré
25BL-5636 31.07.2025 31.07.2025 968,18 Enregistré
25BL-5635 29.07.2025 29.07.2025 6 670,91 Enregistré
25BL-5634 28.07.2025 28.07.2025 8 929,20 Enregistré
25BL-5633 28.07.2025 28.07.2025 2 994,24 Enregistré
25BL-5632 26.07.2025 26.07.2025 8 798,04 Enregistré
25BL-5631 24.07.2025 24.07.2025 7 141,50 Enregistré
25BL-5630 24.07.2025 24.07.2025 3 831,72 Enregistré
25BL-5629 23.07.2025 23.07.2025 912,00 Enregistré
25BL-5628 23.07.2025 23.07.2025 480,00 Enregistré
25BL-5627 23.07.2025 23.07.2025 7 315,44 Enregistré
